甜美禄_MlJJw 发表于 2015-4-24 00:10:01

这好的活动,可惜没时间。郁闷

yrgang 发表于 2015-4-24 17:18:15

明天似乎有雨,活动照常吗?

老黄 发表于 2015-4-24 19:42:33

日出:上午5点44分
4月25日6点 晴间多云温度 16℃ 湿度 90% 降水概率 0% 北偏东风 一级 1km/h

4月25日7点 晴间多云温度 17℃ 湿度 89% 降水概率 0% 东北风 一级 1km/h

4月25日8点 晴间多云温度 20℃ 湿度 81% 降水概率 0% 东北风 一级 1km/h

4月25日9点 晴间多云温度 21℃ 湿度 76% 降水概率 0% 东偏北风 一级 1km/h

4月25日10点 晴间多云温度 22℃ 湿度 67% 降水概率 0% 东偏北风 一级 3km/h

4月25日11点 晴间多云温度 24℃ 湿度 58% 降水概率 0% 东偏北风 一级 4km/h

4月25日12点 晴间多云温度 25℃ 湿度 51% 降水概率 0% 东偏北风 一级 3km/h

4月25日13点 晴间多云温度 25℃ 湿度 46% 降水概率 0% 东风 一级 4km/h

4月25日14点 晴间多云温度 26℃ 湿度 42% 降水概率 0% 东偏南风 一级 4km/h

4月25日15点 晴间多云温度 26℃ 湿度 38% 降水概率 0% 东偏南风 一级 4km/h

4月25日16点 晴间多云温度 26℃ 湿度 38% 降水概率 0% 东偏南风 二级 6km/h

4月25日17点 晴间多云温度 26℃ 湿度 40% 降水概率 0% 东南风 二级 6km/h

4月25日18点 晴间多云温度 24℃ 湿度 47% 降水概率 0% 东南风 二级 6km/h

日落:下午6点56分
4月25日19点 晴间多云温度 22℃ 湿度 57% 降水概率 0% 南偏东风 二级 6km/h

4月25日20点 晴间多云温度 21℃ 湿度 62% 降水概率 0% 南偏东风 二级 6km/h

4月25日21点 晴间多云温度 21℃ 湿度 68% 降水概率 0% 南风 二级 6km/h

4月25日22点 晴间多云温度 20℃ 湿度 67% 降水概率 0% 南风 二级 8km/h

4月25日23点 晴间多云温度 20℃ 湿度 69% 降水概率 0% 南风 二级 6km/h

4月26日0点 晴间多云温度 19℃ 湿度 72% 降水概率 0% 南风 一级 4km/h

4月26日1点 晴间多云温度 18℃ 湿度 75% 降水概率 0% 南偏东风 一级 4km/h

4月26日2点 晴间多云温度 17℃ 湿度 77% 降水概率 0% 东南风 二级 6km/h

4月26日3点 晴间多云温度 17℃ 湿度 82% 降水概率 0% 东偏南风 二级 6km/h
直接输入城市名查询天气

yrgang 发表于 2015-4-25 22:42:55

今天虽然天气有点热,但活动进行得很顺利,现场观摩,感觉气势非凡,第一次参加找了好久才到。不过很幸运,2点前赶到观看了灶王比赛的顺利进行和完美结束。。

yrgang 发表于 2015-4-25 22:43:41

明年继续!

尼莫3398 发表于 2015-4-26 11:42:41

报名

愚公移山 发表于 2015-4-26 20:01:57

炉灶王比赛完美结束,期待下一个在路上《拥抱春天美食炉灶山大王挑战赛》再见!!!

孙维 发表于 2015-5-5 19:23:13

错过了{:1_11:}

恩泰阿玛尼 发表于 2015-5-16 19:48:51

这个活动我喜欢

恩泰阿玛尼 发表于 2015-5-16 19:50:31

这个活动好
页: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9]
查看完整版本: 在路上第六届拥抱春天【美食◆炉灶山大王挑战赛】活动报名帖[武汉]

www.5zls.com